Ekiden de St Nazaire

Pierre Bournonville - Ekiden St Nazaire 2008.jpgTrois équipes de 6 coureurs ont fait le déplacement pour disputer ce marathon par relais. A noter la belle 20ème place de l’équipe vétéran en 2h45’02 » sur 84 équipes classées et la 4ème place de l’équipe mixte senior en 2h50’10 » dans sa catégorie. Pour cette course de reprise courue dans une bonne ambiance, un athlète du club était particulièrement enchanté de disputer un 10 km après 3 ans d’absence. C’est Pierre Bournonville (photo ci-contre-agrandir) qui a retrouvé d’excellentes  sensations, résultat  : 43’20 », chrono prometteur pour les courses à venir . Les résultats du club ci dessous. ou ici Tous les résultats sur Courses44

 

Nom prénom Cat. sexe épreuve temps équipe
SABIN Stephanie SEF F 5km 25′ 03 » mixte 2
BOURNONVILLE Pierre V2H M 10km 43′ 20 » mixte 2
DAVIAUD Philippe V2H M 5km 25′ 13 » mixte 2
LUBAIS Renaud V1H M 10km 42′ 51 » mixte 2
LE NAIR Guy V3H M 5km 20′ 42 » mixte 2
GERGAUD Jean yves V2H M 7Km195 32′ 27 » mixte 2
AUDRAIN Nicolas SEH M 5km 21′ 19 » mixte 1 senior
PERON Cyrille V1H M 10km 39′ 15 » mixte 1 senior
AUGEREAU Emmanuel SEH M 5km 21′ 24 » mixte 1 senior
AUGEREAU Eric V1H M 10km 39′ 59 » mixte 1 senior
BROHAN Severine SEF F 5km 20′ 53 » mixte 1 senior
THEBAUD Michael SEH M 7Km195 27′ 20 » mixte 1 senior
BEAUJAULT Jacky V1H M 5km 18′ 57 » Vétéran
COIRIER Patrice V1H M 10km 38′ 33 » Vétéran
DURAND Loic V2H M 5km 21′ 24 » Vétéran
FERRE Marc V1H M 10km 37′ 52 » Vétéran
ROUXEL Patrick V2H M 5km 19′ 38 » Vétéran
POUVREAU Jean mich V1H M 7Km195 28′ 38 » Vétéran
Vétéran 2h 45′ 02 »
Mixte 1 senior 2h 50′ 10 »
Mixte 2 3h 09′ 36 »

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: